<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salamander-Areal</title>
	<atom:link href="https://salamander-areal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://salamander-areal.com</link>
	<description>Einkaufen - Arbeiten - Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 09:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	<item>
		<title>IMMOVATION AG setzt für neue Anleihe 2025/01 erneut auf die Zusammenarbeit mit Horváth Gábor (SFC Zrt.)</title>
		<link>https://salamander-areal.com/immovation-ag-setzt-fuer-neue-anleihe-2025-01-erneut-auf-die-zusammenarbeit-mit-horvath-gabor-sfc-zrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Budesheim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 09:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Top_02]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salamander-areal.com/?p=2727</guid>

					<description><![CDATA[Kassel, 20.01.2025 - Die IMMOVATION AG arbeitet erneut mit Horváth Gábor von Sinus-Fair Corporate Zrt. in Ungarn zusammen. Gemeinsam treiben wir den Vertrieb unserer neuen Unternehmensanleihe, der IMMOVATION AG-Anleihe 2025/01, voran.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pflegeschule auf dem Salamander-Areal in Kornwestheim eröffnet</title>
		<link>https://salamander-areal.com/pflegeschule-auf-dem-salamander-areal-in-kornwestheim-eroeffnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[immovation_marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 09:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe-Mieter-News]]></category>
		<category><![CDATA[Top_01]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salamander-areal.com/?p=2707</guid>

					<description><![CDATA[Auf dem Salamander-Areal hat die Pflegeschule der RKH in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ihren neuen Standort eröffnet. Bald sollen hier 400 Schüler:innen auf das Berufsleben vorbereitet werden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunft gesichert: Salamander-Outlet bleibt auf dem Salamander-Areal</title>
		<link>https://salamander-areal.com/zukunft-gesichert-salamander-outlet-bleibt-auf-dem-salamander-areal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Budesheim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 12:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Top_03]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salamander-areal.com/?p=2697</guid>

					<description><![CDATA[Die Zukunft des Salamander Outlets in Kornwestheim ist gesichert. Eine Investorengruppe übernimmt 65 Salamander-Filialen, darunter auch das Outlet in Kornwestheim. Nach einer kurzen Umbauphase wird der Standort mit neuem Konzept wiedereröffnet. Das traditionsreiche Schuhunternehmen Salamander, das 1885 von Jacob Sigle in Kornwestheim gegründet wurde, stand wegen Insolvenz vor einer ungewissen Zukunft. Die Auswirkungen der COVID-19 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMOVATION AG auch im Krisenjahr 2022 mit Immobilien erfolgreich</title>
		<link>https://salamander-areal.com/immovation-ag-auch-im-krisenjahr-2022-mit-immobilien-erfolgreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Budesheim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 09:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salamander-areal.com/?p=2692</guid>

					<description><![CDATA[Kassel, 18.07.2023 – Die IMMOVATION-Unternehmensgruppe hat im Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis in Höhe von 12,7 Millionen Euro erzielt. Mit einem NAV von 223,18 Millionen Euro konnte der Vermögenswert nach Angaben des Unternehmens gegenüber dem Vorjahr um 10,54 Millionen Euro gesteigert werden. Das Immobilienunternehmen mit Sitz in Kassel ist als Bestandshalter, Projektentwickler und Emissionshaus am Markt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022 &#8211; Endlich wieder feiern: SVK Weinfestival auf dem Salamander-Areal</title>
		<link>https://salamander-areal.com/2022-endlich-wieder-feiern-svk-weinfestival-auf-dem-salamander-areal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[immovation_marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 14:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salamander-areal.com/?p=2642</guid>

					<description><![CDATA[Zwei Jahre mussten sich die Liebhaber erlesener Tropfen und leckerem Essen wegen Corona in Geduld üben. Das Warten hat endlich ein Ende! Am letzten Wochenende im Juli 2022 findet das SVK Weinfestival auf dem Salamander-Areal wieder statt. Besuchen Sie das Weinfestival des SV Salamander in Kornwestheim und genießen Sie am 29. und 30. Juli 2022 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMOVATION will mindestens 200 Mio. Euro in Immobilien investieren</title>
		<link>https://salamander-areal.com/immovation-200-mio-euro-in-immobilien-investieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Uchman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 11:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salamander-areal.com/?p=2583</guid>

					<description><![CDATA[Kassel, 25. März 2021 – Die IMMOVATION-Unternehmensgruppe hat im ersten Quartal 2021 Immobilienpakete für rund 50 Mio. Euro an Investoren verkauft. Jetzt will das Unternehmen den eigenen Immobilienbestand mit neuen Objekten erweitern. Gesucht werden Grundstücke, Gebäude und Portfolien zur Revitalisierung. Geplant sind Investitionen mit einem Mindestvolumen von 200 Mio. Euro. Bevorzugt werden Wohnanlagen bzw. Wohn- [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
